本船動静




入港予定 時刻 前港 本船名 登録日時
03月28日 02:00 ⚓ULSAN 🚢KEOYOUNG MASTER 03月27日 09時46分
03月28日 07:00 ⚓NANTONG 🚢PRETTY HANA 03月27日 09時46分
03月30日 05:00 ⚓ULSAN 🚢KEOYOUNG SUN 3 03月27日 09時47分
03月30日 21:00 ⚓PORT KLANG 🚢SHOYU 03月27日 09時47分
03月31日 未定 ⚓ULSAN 🚢PRINCESS AMBER 03月23日 10時19分
04月02日 未定 ⚓ULSAN 🚢INCHEON CHEMI 03月23日 10時19分
04月02日 未定 ⚓NANTONG 🚢KEOYOUNG BLUE 3 03月23日 15時12分
04月03日 未定 ⚓SAKAIDE 🚢KEOYOUNG BLUE 7 03月23日 15時13分
04月03日 未定 ⚓ULSAN 🚢KEOYOUNG SUN 3 03月26日 11時38分
04月04日 未定 ⚓CAOJING 🚢ZI DING XIANG 03月27日 09時48分
04月04日 未定 ⚓NANTONG 🚢KEOYOUNG STAR 5 03月23日 15時13分
04月05日 未定 ⚓TAIXING 🚢BUSAN PIONEER 03月27日 09時49分
04月06日 未定 ⚓LIANYUNGANG 🚢KEOYOUNG STAR 03月27日 09時48分
04月06日 未定 🚢PRINCESS TOPAZ 03月25日 10時29分
04月07日 未定 ⚓LANSHAN 🚢GOLDEN SUNNY HANA 03月25日 10時29分
04月08日 未定 ⚓ULSAN 🚢WOOJIN PIONEER 03月26日 11時27分
04月09日 未定 ⚓KAOHSIUNG 🚢GOLDEN HANA 03月26日 11時27分