本船動静




入港予定 時刻 前港 本船名 登録日時
11月16日 06:00 ⚓TAIXING 🚢KEOYOUNG MASTER 11月13日 10時53分
11月17日 04:00 ⚓YOKOHAMA 🚢STOLT EFFICIENCY 11月16日 10時30分
11月17日 夕方 ⚓OITA 🚢PRINCESS GARNET 11月12日 10時31分
11月18日 07:00 ⚓LIANYUNGANG 🚢KEOYOUNG STAR 11月16日 10時31分
11月18日 夜 ⚓CAOJING 🚢KONG QUE LAN 11月16日 10時31分
11月21日 未定 ⚓KAOHSIUNG 🚢E CHEMIST 11月16日 10時31分
11月22日 未定 ⚓MIZUSHIMA 🚢SILVER ARIES 11月11日 09時49分
11月25日 未定 ⚓ULSAN 🚢SUNNY TRITON 11月16日 10時32分
11月25日 未定 ⚓ULSAN 🚢KEOYOUNG SUN 5 11月11日 14時36分
11月25日 未定 ⚓MIZUSHIMA 🚢SILVER LEO 11月11日 14時36分
11月26日 未定 ⚓KINUURA 🚢PRINCESS TOPAZ 11月16日 10時32分
11月26日 未定 ⚓YEOSU 🚢QUARTER BACK J 11月16日 11時21分
11月26日 未定 ⚓CHIBA 🚢KEOYOUNG BLUE 5 11月16日 11時22分
11月29日 未定 ⚓ULSAN 🚢NURI CHEMIST 11月11日 14時37分
12月02日 未定 ⚓ULSAN 🚢KEOYOUNG STAR 11月12日 10時33分