| 種類 | 材質 | 細分類 | 記号 |
|---|---|---|---|
| 1.ドラム | A.鋼 | 天板固着式のもの | 1A1 |
| 天板取外し式のもの | 1A2 | ||
| B.アルミニウム | 天板固着式のもの | 1B1 | |
| 天板取外し式のもの | 1B2 | ||
| D.合板 | ― | 1D | |
| G.ファイバ板 | ― | 1G | |
| I.プラスチック | 天板固着式のもの | 1H1 | |
| 天板取外し式のもの | 1H2 | ||
| 2.木樽 | C.天然木材 | 栓付きのもの | 2C1 |
| 天板取外し式のもの | 2C2 | ||
| 3.ジェリカン | A.鋼 | 天板固着式のもの | 3A1 |
| 天板取外し式のもの | 3A2 | ||
| B.プラスチック | 天板固着式のもの | 3H1 | |
| 天板取外し式のもの | 3H2 | ||
| 4.箱 | A.鋼 | 内張り付きでないもの | 4A1 |
| 内張り付きのもの | 4A2 | ||
| B.アルミニウム | 内張り付きでないもの | 4B1 | |
| 内張り付きのもの | 4B2 | ||
| C.天然木材 | 普通型 | 4C1 | |
| 粉末不漏型 | 4C2 | ||
| D.合板 | ― | 4D | |
| F.再生木材 | ― | 4F | |
| G.ファイバ板 | ― | 4G | |
| H.プラスチック | 発砲プラスチック | 4H1 | |
| 硬質プラスチック | 4H2 | ||
| 5.袋 | H.樹脂クロス | 内張り付きでないもの | 5H1 |
| 粉末不漏性のもの | 5H2 | ||
| 防水性のもの | 5H3 | ||
| H.プラスチックフィルム | ― | 5H4 | |
| L.織布 | 内張り付きでないもの | 5L1 | |
| 粉末不漏性のもの | 5L2 | ||
| 防水性のもの | 5L3 | ||
| M.紙 | 多層のもの | 5M1 | |
| 多層で防水性のもの | 5M2 | ||
| 6.複合容器 | H.プラスチック製内容器のもの | 外装用鋼型ドラム付き | 6HA1 |
| 外装用鋼製枠又は鋼製箱付き | 6HA2 | ||
| 外装用アルミニウムドラム付き | 6HB1 | ||
| 外装用アルミニウム製枠又はアルミニウム製箱付き | 6HB2 | ||
| 外装用木箱付き | 6HC | ||
| 外装用合板ドラム付き | 6HD1 | ||
| 外装用合板箱付き | 6HD2 | ||
| 外装用ファイバードラム付き | 6HG1 | ||
| 外装用ファイバー板箱付き | 6HG2 | ||
| 外装用プラスチックドラム付き | 6HH | ||
| P.ガラス製又は陶磁器製内容器のもの | 外装用鋼型ドラム付き | 6PA1 | |
| 外装用鋼製枠又は鋼製箱付き | 6PA2 | ||
| 外装用アルミニウムドラム付き | 6PB1 | ||
| 外装用アルミニウム製枠又はアルミニウム製箱付き | 6PB2 | ||
| 外装用木箱付き | 6PC | ||
| 外装用合板ドラム付き | 6PD1 | ||
| 外装用木製かご付き | 6PD2 | ||
| 外装用ファイバードラム付き | 6PG1 | ||
| 外装用ファイバー板箱付き | 6PG2 | ||
| 外装用発泡プラスチック容器付き | 6PH1 | ||
| 外装用硬質プラスチック容器付き | 6PH2 |


